
納期目安:
07月25日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
当オークション出品物をご覧いただきありがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、評価履歴で悪い評価が多く不快に感じた入札者様は当方の判断により削除させていただきますのでご了承ください。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★状態は写真よりご判断していただき、ご理解の上入札をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価がマイナス及び「非常に悪い評価」が多い入札者又は新規の入札者は出品者の判断で削除します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★お支払い予定日は終了日時より1週間以内とさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★完璧な品物を求められる方は、入札をご遠慮頂きますようお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価をご希望の方は商品が到着後、評価をいただけたらお返しいたします。 入金確認後の発送です。土日祝日の場合はその翌日となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ヤフネコパックは、ファミリーマート、サークルKサンクス、ヤマト運輸の営業所、セブンイレブンなどで受け取り出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※梱包の指定、発送方法の変更、発送日の指定は出来ませんのでご了承ください。個数により同梱ができない場合は、取引連絡にてお知らせ致します。土日祝日の場合はその翌日となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※梱包の指定、発送方法の変更、発送日の指定は出来ませんのでご了承ください。個数により同梱ができない場合は、取引連絡にてお知らせ致します。最後 25.5cm ナイキ ティエンポ レジェンド 9 エリート AG PRO @27500円 検 人工芝 カンガルー革 サッカー スパイク シューズ 白/ホワイト。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誠に勝手ながら、まだ評価のない新規IDでのご入札をご遠慮いただいております。ミズノ ウェーブイグニタス2SL25.5cm#1883。NIKE(ナイキ) ZOOM VAPOR 15 ACAD MDS FG/MG(ズームヴェイパー15 ACAD MDS FG/MG) FD1159-600 スパイク 靴 メンズ 25,5cm 新品 (2139)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー プーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 ゼロ4JGCIFG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 880576 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 20412円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 カンガルー皮革/人工皮革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー パールホワイト/ブラック/シルバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生産国 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ 25.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★この商品は、生産が終了し年数が経過しており競技等での使用は自己責任でお願いいたします。MIZUNO ミズノ モレリアネオ4 エリート25.5cm ムゲンパック 白 青 / MORELIA NEO Ⅳ ELITE サッカースパイク。25.5cm 新品未使用 adidas X CRAZYFAST.1 SG エックス クレイジーファースト サッカー スパイク シューズ フットボール 取替式 IF6628。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★シューズは新品ですがパッケージにキズ、ヨゴレ、ヘコミ等があります。サッカー 25.5cm プーマ ウルトラ プロ HG/AG 9869。プーマ PUMAONE5.1HG 25.5cm 未使用品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項※必ず最後までお読み下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★落札後の取引連絡ですが、日中は多忙な為、19:00~22:00頃の間に必ずご連絡いたします。1671916-MIZUNO/モナルシーダ ネオ 3 ELITE サッカースパイク/25.5。アディダス F50アディゼロHG 25.5cm(25)未使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★入札終了時間より48時間以内に取引ナビでの連絡が無い場合、お支払い日予定日に入金が確認されない場合は削除させていただきます。アディダス F50アディゼロHG 25.5cm未使用⑪。22SS ◆ アシックス ◆ DS LIGHT CLUB+ WIDE ◆ ワイド ◆ size:25.5 ◆ ブラック/シルバー ◆ 001-1103A073-001-255。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。サッカースパイクシューズ 25.5cm アディダス adidas COPA PURE.3 HG/AG 9981。ナイキ トータル90ストライクⅣHG-B 25.5cm未使用⑪。また、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。【 送料当店負担 !!】22SS ◆ アシックス ◆ DSライト ◆ size:25.5 ◆ ホワイト/ブラック ◆ 001-1103A068-100-255。22SS ◆ アシックス ◆ DS LIGHT CLUB+ WIDE ◆ ワイドラスト ◆ size:25.5 ◆ ホワイト/ブラック ◆ 001-1103A073-100-255。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発送方法又は送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料は落札者様の負担でお願いします。アシックス TIGREFINATOⅡ 25.5cm 未使用。メンズ スパイク ◆ ニューバランス ◆ 442 ACADEMY HG 2E ◆ size:25.5 ◆ 442 アカデミー HG ◆ ブラック ◆ 001-MS43HBK2-2E-255。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※発送はご入金を確認させていただいた翌日までに手続きをさせていただきます。期間限定 ADLER アドラー サッカーシューズ スパイク 鳳輦走 ホレンソ FT0015C ホワイト 25,5cm オールカンガルー革 最高級 固定式。【希少】adidasWORLD CUP 78 スパイク 25.5cm1063/1978のシリアルナンバー入り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※梱包はパッケージに簡単な包装(ビニールなど)に包んで発送します。ヤスダ YASUDA サッカーシューズ サッカースパイク 固定式「 LIGARESTA PRO-AW」YSU S24002 0132 WHT×BLU 人工皮革 25,5cm。【送料無料】新品 PUMA プーマ キング プラチナム 21 VGN FG/AG (LONG PILE) 25.5cm【定価2万7500円】106675-03 スパイク 天然芝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※複数落札の場合は同梱とさせていただきます。未使用品 ニューバランス New Balanc フューロン デストロイ FURON V7 DESTROY HG ブルー ブラック スパイク サッカー スピード BLUE BLACK。【未使用】ニューバランス 442 SP HG MSCMHOS1 25.5㎝ スパイク 幅D。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行振込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ゆうちょ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済 |
オススメ度 4.5点
現在、4205件のレビューが投稿されています。